3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2
EXCLUSIVITÉ
Mode Cinéma activé
Référence :

8545

Localisation :

Rueil-Malmaison

92500

Prix :

600 000 €

Surface 91
Pièces 4
Chambres 3
Type Maison
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 1
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 2
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 3
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 4
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 5
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 6
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 7
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 8
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 9
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 10
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 11
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 12
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 13
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 14
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 15
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 16
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 17
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 18
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 19
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 20
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 21
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 22
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 23
3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2 - 24

Partager ce bien

Une opportunité à transmettre à votre entourage

Présentation

3 chambres - Maison de 91 m2 habitables sur sous-sol total (46 m2) - Parcelle 495 m2

À 15 minutes du centre-ville et à 12 minutes de la future gare de la ligne 15. L'Agence de l'Empereur vous présente en exclusivité cette agréable maison de 91,30 m2 habitables - plus 46,5 m2 de surface annexe en rez-de-jardin -, édifiée sur une parcelle de près de 500 m2. Construction de 1959 sur un haut soubassement en meulière apparente avec étages en briques sous enduit. Elle se compose au rez-de-chaussée surélevé d'une entrée, d'un séjour traversant avec parquet massif, d'une cuisine dînatoire, d'un dégagement, d'un dressing et de commodités. À l'étage, un dégagement avec placard dessert trois chambres d'environ 12 m2 et une salle de bains avec douche et baignoire. En rez-de-jardin : garage, pièce de rangement et cave. Des travaux de rénovation sont à prévoir pour remettre la maison au goût du jour et aux normes actuelles (isolation, électricité). Un beau projet qui vous permettra de laisser libre cours à votre inspiration. Vous serez séduit par la taille de la parcelle, le calme de cette adresse résidentielle, le charme de l'ancien avec ces parquets (séjour, couloir, chambres) et les radiateurs en fonte. Deux à trois stationnements extérieurs en plus du garage. Points complémentaires : ravalement récent, fenêtres d’origine à simple vitrage, chaudière au fioul pour le chauffage et production d’eau chaude par ballons électriques récents. Boulangerie et pharmacie à environ 250 m. À seulement 10 min des nombreux commerces de l'éco-quartier de l'Arsenal, en plein essor, et de la future gare de la ligne 15.
La configuration du bien, situé en zone UED du PLU de Rueil, offre une éventuelle possibilité d'agrandissement. Un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives est exigé ; la construction peut en revanche être implantée en mitoyenneté s’il s’agit du mur d’une construction déclarée (et non d’une simple clôture), ce qui permettrait ici un éventuel agrandissement de plusieurs dizaines de mètres carrés, sous réserve de validation par un architecte DPLG et par la mairie.

Caractéristiques

Surface habitable
91
Pièces
4
Chambres
3
Salle(s) de bain
1
WC
1
Cuisine
Separee
Parking
Oui

Honoraires d'agence

Barème d'honoraires
Honoraires d'agence inclus dans le prix affiché à la charge de : Acquéreur.
Taux honoraires
3.99%
Montant honoraires TTC
23 000 €

Performance Énergétique

A
B
C
D
E
F
G
456kWh/m²

Réalisé le 16/03/2026

Émissions GES

A
B
C
D
E
F
G
132kg CO₂

Réalisé le 16/03/2026

Informations Légales

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr

Document non contractuel. Agence de l'Empereur — Transaction & Gestion Immobilière.

Demande d'informations

Réponse prioritaire sous 24h

Vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr.

Vos données sont
sécurisées & privées

Simulation de Financement

Évaluez vos mensualités en quelques clics

ans
%
%
Votre Mensualité
0
Assurance incluse (0 €/mois)
Montant emprunté 0 €
Coût des intérêts 0 €
Coût de l'assurance 0 €
Coût Total du Crédit 0 €
Année Capital Restant Dû Intérêts payés Assurance Capital amorti